Copyright 2026, Altinity Inc.. All Rights Reserved. All information contained herein is, and remains the property of Altinity Inc.. Any dissemination of this information or reproduction of this material is strictly forbidden unless prior written permission is obtained from Altinity Inc..
| Date | Feb 09, 2026 7:31 |
| Duration | 16m 28s |
| Framework | TestFlows 2.0.250110.1002922 |
Test artifacts can be found at https://altinity-build-artifacts.s3.amazonaws.com/index.html#PRs/1373/6009d1ce358b8c225eddae319aa6c92ccaf10d9e/regression/aarch64/with_analyzer/zookeeper/without_thread_fuzzer/selects/
| project | Altinity/ClickHouse |
| project.id | 159717931 |
| package | https://s3.amazonaws.com/altinity-build-artifacts/PRs/1373/6009d1ce358b8c225eddae319aa6c92ccaf10d9e/package_aarch64/clickhouse-common-static_24.8.14.10517.altinitytest_arm64.deb |
| version | 24.8.14.10517.altinitytest |
| user.name | zvonand |
| repository | https://github.com/Altinity/clickhouse-regression |
| commit.hash | fc19ce3a7322a10ab791de755c950a56744a12e7 |
| job.name | Common (selects) |
| job.retry | 1 |
| job.url | https://github.com/Altinity/ClickHouse/actions/runs/21814491766 |
| arch | aarch64 |
| local | True |
| clickhouse_version | None |
| clickhouse_path | https://s3.amazonaws.com/altinity-build-artifacts/PRs/1373/6009d1ce358b8c225eddae319aa6c92ccaf10d9e/package_aarch64/clickhouse-common-static_24.8.14.10517.altinitytest_arm64.deb |
| as_binary | False |
| base_os | None |
| keeper_path | None |
| zookeeper_version | None |
| use_keeper | False |
| stress | False |
| collect_service_logs | True |
| thread_fuzzer | False |
| with_analyzer | True |
| reuse_env | False |
| Units | OK | XFail | |
|---|---|---|---|
| Modules | |||
| Features | |||
| Scenarios | |||
| Checks | |||
| Examples | |||
| Steps |
| Test Name | Result | Message |
|---|---|---|
| /selects/final/modifier | XFail 695us None | not implemented |
| /selects/final/force/alias/select union clause with alias | XFail 879us None | need to add retry |
| Test Name | Result | Duration |
|---|---|---|
| /selects | OK | 16m 28s |
| /selects/final | OK | 15m 10s |
| /selects/final/modifier | XFail | 695us |
| /selects/final/force | OK | 13m 51s |
| /selects/final/force/general | OK | 5m 37s |
| /selects/final/force/general/without experimental analyzer | OK | 2m 50s |
| /selects/final/force/general/without experimental analyzer/select array join | OK | 3s 727ms |
| /selects/final/force/general/without experimental analyzer/select array join subquery | OK | 3s 696ms |
| /selects/final/force/general/without experimental analyzer/select except clause | OK | 5s 247ms |
| /selects/final/force/general/without experimental analyzer/select intersect clause | OK | 4s 782ms |
| /selects/final/force/general/without experimental analyzer/select join clause | OK | 46s 317ms |
| /selects/final/force/general/without experimental analyzer/select join clause select all engine combinations | OK | 1m 53s |
| /selects/final/force/general/without experimental analyzer/select join clause select all types | OK | 46s 75ms |
| /selects/final/force/general/without experimental analyzer/select multiple join clause select | OK | 19s 578ms |
| /selects/final/force/general/without experimental analyzer/select nested join clause select | OK | 19s 184ms |
| /selects/final/force/general/without experimental analyzer/select nested subquery | OK | 18s 63ms |
| /selects/final/force/general/without experimental analyzer/select prewhere in subquery | OK | 1s 910ms |
| /selects/final/force/general/without experimental analyzer/select prewhere subquery | OK | 2s 3ms |
| /selects/final/force/general/without experimental analyzer/select subquery | OK | 17s 509ms |
| /selects/final/force/general/without experimental analyzer/select union clause | OK | 9s 758ms |
| /selects/final/force/general/without experimental analyzer/select where in subquery | OK | 1s 937ms |
| /selects/final/force/general/without experimental analyzer/select where subquery | OK | 1s 900ms |
| /selects/final/force/general/without experimental analyzer/simple select count | OK | 36s 835ms |
| /selects/final/force/general/without experimental analyzer/simple select distinct | OK | 35s 428ms |
| /selects/final/force/general/without experimental analyzer/simple select limit | OK | 37s 258ms |
| /selects/final/force/general/without experimental analyzer/simple select limit by | OK | 34s 7ms |
| /selects/final/force/general/without experimental analyzer/simple select prewhere | OK | 4s 259ms |
| /selects/final/force/general/without experimental analyzer/simple select where | OK | 32s 89ms |
| /selects/final/force/general/with experimental analyzer | OK | 2m 46s |
| /selects/final/force/general/with experimental analyzer/select array join | OK | 3s 597ms |
| /selects/final/force/general/with experimental analyzer/select array join subquery | OK | 3s 704ms |
| /selects/final/force/general/with experimental analyzer/select except clause | OK | 5s 69ms |
| /selects/final/force/general/with experimental analyzer/select intersect clause | OK | 4s 776ms |
| /selects/final/force/general/with experimental analyzer/select join clause | OK | 45s 283ms |
| /selects/final/force/general/with experimental analyzer/select join clause select all engine combinations | OK | 1m 50s |
| /selects/final/force/general/with experimental analyzer/select join clause select all types | OK | 45s 171ms |
| /selects/final/force/general/with experimental analyzer/select multiple join clause select | OK | 18s 364ms |
| /selects/final/force/general/with experimental analyzer/select nested join clause select | OK | 18s 380ms |
| /selects/final/force/general/with experimental analyzer/select nested subquery | OK | 16s 692ms |
| /selects/final/force/general/with experimental analyzer/select prewhere in subquery | OK | 1s 858ms |
| /selects/final/force/general/with experimental analyzer/select prewhere subquery | OK | 1s 901ms |
| /selects/final/force/general/with experimental analyzer/select subquery | OK | 16s 287ms |
| /selects/final/force/general/with experimental analyzer/select union clause | OK | 9s 513ms |
| /selects/final/force/general/with experimental analyzer/select where in subquery | OK | 1s 948ms |
| /selects/final/force/general/with experimental analyzer/select where subquery | OK | 1s 963ms |
| /selects/final/force/general/with experimental analyzer/simple select count | OK | 35s 272ms |
| /selects/final/force/general/with experimental analyzer/simple select distinct | OK | 34s 760ms |
| /selects/final/force/general/with experimental analyzer/simple select limit | OK | 36s 298ms |
| /selects/final/force/general/with experimental analyzer/simple select limit by | OK | 33s 453ms |
| /selects/final/force/general/with experimental analyzer/simple select prewhere | OK | 4s 362ms |
| /selects/final/force/general/with experimental analyzer/simple select where | OK | 31s 247ms |
| /selects/final/force/concurrent | OK | 3m 24s |
| /selects/final/force/concurrent/all simple selects parallel | OK | 57s 10ms |
/selects/final/force/concurrent/SELECT column as new_column parallel |
OK | 7s 521ms |
/selects/final/force/concurrent/SELECT column as new_column parallel inserts, deletes, updates |
OK | 9s 231ms |
| /selects/final/force/concurrent/SELECT count() parallel | OK | 7s 464ms |
| /selects/final/force/concurrent/SELECT count() parallel inserts, deletes, updates | OK | 8s 926ms |
| /selects/final/force/concurrent/SELECT DISTINCT parallel | OK | 7s 367ms |
| /selects/final/force/concurrent/SELECT DISTINCT parallel inserts, deletes, updates | OK | 9s 90ms |
| /selects/final/force/concurrent/SELECT GROUP BY parallel | OK | 7s 549ms |
| /selects/final/force/concurrent/SELECT GROUP BY parallel inserts, deletes, updates | OK | 9s 77ms |
| /selects/final/force/concurrent/joins | OK | 8s 401ms |
| /selects/final/force/concurrent/SELECT LIMIT BY parallel | OK | 7s 453ms |
| /selects/final/force/concurrent/SELECT LIMIT BY parallel inserts, deletes, updates | OK | 8s 949ms |
| /selects/final/force/concurrent/SELECT LIMIT parallel | OK | 7s 556ms |
| /selects/final/force/concurrent/SELECT LIMIT parallel inserts, deletes, updates | OK | 8s 792ms |
| /selects/final/force/concurrent/SELECT PREWHERE parallel | OK | 8s 823ms |
| /selects/final/force/concurrent/SELECT PREWHERE parallel inserts, deletes, updates | OK | 10s 921ms |
| /selects/final/force/concurrent/SELECT WHERE parallel | OK | 9s 23ms |
| /selects/final/force/concurrent/SELECT WHERE parallel inserts, deletes, updates | OK | 10s 869ms |
| /selects/final/force/user rights | OK | 623ms |
| /selects/final/force/user rights/test alias columns | OK | 231ms |
| /selects/final/force/user rights/test alias columns alias column | OK | 224ms |
| /selects/final/force/alias | OK | 4m 49s |
| /selects/final/force/alias/aggregate alias from subquery | OK | 4s 161ms |
| /selects/final/force/alias/as with alias | OK | 34s 479ms |
| /selects/final/force/alias/count with alias | OK | 18s 827ms |
| /selects/final/force/alias/distinct with alias | OK | 18s 233ms |
| /selects/final/force/alias/expression alias in aggregate function | OK | 2s 191ms |
| /selects/final/force/alias/group by with alias | OK | 35s 274ms |
| /selects/final/force/alias/group by with cube | OK | 18s 889ms |
| /selects/final/force/alias/group by with having | OK | 19s 159ms |
| /selects/final/force/alias/group by with rollup | OK | 18s 958ms |
| /selects/final/force/alias/group by with totals | OK | 18s 821ms |
| /selects/final/force/alias/group order by multiple alias with aggregate new alias | OK | 456ms |
| /selects/final/force/alias/group order by multiple alias with override column | OK | 459ms |
| /selects/final/force/alias/limit by with alias | OK | 19s 367ms |
| /selects/final/force/alias/limit with alias | OK | 15s 972ms |
| /selects/final/force/alias/order by with alias | OK | 18s 960ms |
| /selects/final/force/alias/order by with alias with fill | OK | 2s 237ms |
| /selects/final/force/alias/order by with alias with fill interpolate | OK | 2s 235ms |
| /selects/final/force/alias/select nested subquery with alias | OK | 16s 667ms |
| /selects/final/force/alias/select prewhere in subquery with alias | OK | 1s 919ms |
| /selects/final/force/alias/select prewhere subquery with alias | OK | 1s 962ms |
| /selects/final/force/alias/select union clause with alias | XFail | 879us |
| /selects/final/force/alias/select where in subquery with alias | OK | 1s 931ms |
| /selects/final/force/alias/select where subquery with alias | OK | 1s 901ms |
| /selects/final/force/alias/select with clause | OK | 16s 506ms |
Generated by TestFlows Open-Source Test Framework v2.0.250110.1002922